Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Hayatta kalma rüzgar hızı: | 70 m/s | Rüzgar Yönü Aralığı: | -180 ° ~ 180 ° |
---|---|---|---|
IP (Opticalhead): | IP66 | Rüzgar hızı doğruluğu: | 0.1m/s |
Rüzgar Hızı Aralığı: | -50m/s ~ 50m/s | Ağırlık (optik baş): | ≤23kg |
Maksimum Geçiş Boyutu: | 500mm'500mm | Rüzgar yönü akroyu: | ± 0.5 ° |
Vurgulamak: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
İlgili kişi: Miss. ivyyao
Tel: +86 13072523225
Faks: 86-025-86800073